60kW單/雙槍直流充電樁
·
60kW雙槍直流充電樁產(chǎn)品介紹規(guī)格單/雙槍60kW充電槍5米(可選配7米、10米)充電模式一機兩充輸入電壓三相五線制,AC380V±20%輸入頻率45-65Hz輸出電壓DC200-750V整機效率(滿載)≥95%功率因數(shù)≥0.99總諧波含量≤5%噪聲≤65db防護等級IP54通信接口以太網(wǎng)(可拓展3G/4G),CAN/RS485可選顯示屏8寸高亮彩色觸摸屏安全保護過壓保護、欠壓保護、缺相保護、短路?!?/p>
在線咨詢
咨詢熱線:0772-3591302
產(chǎn)品簡介
60kW雙槍直流充電樁產(chǎn)品介紹
規(guī)格 | 單/雙槍60kW | |
充電槍 | 5米(可選配7米、10米) | |
充電模式 | 一機兩充 | |
輸入電壓 | 三相五線制,AC380V±20% | |
輸入頻率 | 45-65Hz | |
輸出電壓 | DC200-750V | |
整機效率(滿載) | ≥95% | |
功率因數(shù) | ≥0.99 | |
總諧波含量 | ≤5% | |
噪聲 | ≤65db | |
防護等級 | IP54 | |
通信接口 | 以太網(wǎng)(可拓展3G/4G),CAN/RS485可選 | |
顯示屏 | 8寸高亮彩色觸摸屏 | |
安全保護 | 過壓保護、欠壓保護、缺相保護、短路保護、模塊內(nèi)部過溫保護、過流保護、充電鏈接異常保護、絕緣檢測保護、電池反接保護等功能 | |
急停開關(guān) | 具備 | |
防雷 | C級防雷 | |
充電功能 | 手動/自動充電,定時、定量、定價充電 | |
支付功能 | 刷卡、微信、手機APP | |
標準 | 滿足 GB/T 34657.1-2017 GB/T34657.2-2017 GB/T20234.3-2015 |
上一篇: 沒有了
下一篇: 直流充電樁-高級版